2024 New Holland 334 skidsteer Heat/AC cab, high flow, twin speed, warranty remaining.
IN STOCK
| Price | $89,900.00 |
Description
Low houred unit, cab heat/ac, dual speed, high flow. Gross HP
90 HP (67 kW)
Operating Weight
9,100 lbs (4136 kg)
ROC @ 50% Tip
3,400 lbs (1542 kg)
Lift Type: Vertical Lift
Description
| Lift Geometry | Verticaββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββl |
|---|---|
| Cab Type | Swingββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ Up – Meshed |
Driveline
| Engine Manufacturer | FPββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»ΏββββT |
|---|---|
| Engine Model | F5Bββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ FL413 E B002 |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Aspiration | Turbocharger.ββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ Aftercooled |
| DisplacementinΒ³ | 207.5 |
| Rated Speedrpm | 2500 |
| SAE Gross Powerhp | 90 |
| Tire Size – Standard | 14ββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ x 17.5 |
Dimensions
| Length – With Bucketin | 144 |
|---|---|
| Width – No Bucketin | 76 |
| Overall Heightin | 80.4 |
| Ground Clearancein | 9.6 |
| Wheelbasein | 52 |
| Rear Departure AngleΒ° | 27 |
| Height To Hinge Pinin | 131.1 |
| Dump AngleΒ° | 48 |
| Dump Height – Maximumin | 104.5 |
| Reach – Max Dump Heightin | 22.2 |
| Rollback – Ground LevelΒ° | 33 |
| Turning Radius – Bucket Cornerin | 84.8 |
Capacities
| Fuel Tankgallon (US) | 25.5 |
|---|
Performance
| Tipping Loadlb | 6800 |
|---|---|
| Operating Capacitylb | 3400 |
| Speed – Maximummph | 7.7 |
| Breakout – Bucketlbf | 8160 |
| Controls – Loader | Mechanicalββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ Levers |
| Pump Outputgallon (US)/min | 24.2 |
| Pump Flow – Optiongallon (US)/min | 39.5 |
| System Pressurepsi | 3450 |
| System Pressure – High Flowpsi | 4000 |
| Self Levelling | Hydraulicββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββ [Opt] |
| Ride Control | Optioββββ¬βο»Ώβ¬ββββββββββο»Ώβ¬β¬βββο»Ώββββn |
Weights
Features
| Brand | New Holland |
| Model | L334 |
| Year | 2024 |
| Hours | 300 |
























